...
Übersicht Mengenangaben* pro Person und Mahlzeit
Was | Menge pro Person / Mahlzeit |
---|---|
Brot | 100 g (2 Brötchen) |
Butter / Margarine | 50 g |
Marmelade | 30 g |
Käse + Wurst | 80 g |
Schokocreme | 30 g |
Milch (für Müsli, Kaffee + Tee) | 250-300 ml |
Gemüse roh // als Beilage (warm) | 100 g // 200 g |
Gemüse als Hauptgericht | 300-400 g |
Nudeln und Reis als Hauptgericht | 125 g (getrocknet) |
Reis und Teigwaren als Beilage | 80 g (getrocknet) |
Reis und Teigwaren als Suppeneinlage | 60 g (getrocknet) |
Kartoffeln als Beilage // als Hauptgericht | 150-200 g // 300-400 g |
Fleisch + Fisch | 100-200 g |
Soße | 100 ml |
Suppe als Beigabe // als Hauptgericht | 250 ml // 500-750 ml |
Salat | 100-200 g |
Dressing | 30-40 ml Ölbasis, 50-70 ml cremig |
Dessert | 150-200 g |
Obst | 100 g |
Cornflakes / Müsli | 50-80 g (als Komponente) |
* variieren nach Gruppenzusammensetzung (Geschlecht, Alter, Gruppenaktivitäten, Anzahl der Mahlzeiten)
...
Note |
---|
Also: Wer Bio kauft, der schützt die Natur und unterstützt damit die Ziele der NAJU und des LBV |
Quellangaben |
---|
|