...
Kinder unter 14 Jahren | Jugendliche unter 16 Jahren | Jugendliche unter 18 Jahren | ||
---|---|---|---|---|
§4 | Aufenthalt in Gaststätten | • | • | 5 bis 24 Uhr |
§4 | Aufenthalt in Nachtbars und Nachtclubs | |||
§5 | Anwesenheit bei öffentlichen Tanzveranstaltungen, u. a. Discos | • | • | bis 24 Uhr |
§5 | Anwesenheit bei Tanzveranstaltungen von anerkannten Jugendhilfe-Trägern, z. B. NAJU | bis 22 Uhr | bis 24 Uhr | bis 24 Uhr |
§6 | Anwesenheit in öffentlichen Spielhallen, Teilnahme an Spielen mit Gewinnmöglichkeiten | |||
§7 | Anwesenheit bei jugendgefährdenden Veranstaltungen und in Betrieben | |||
§8 | Aufenthalt an jugendgefährdenden Orten | |||
§9 | Abgabe und Verzehr von Branntwein, branntweinhaltigen Getränken und Lebensmitteln (auch alkoholische Mixgetränke oder überwiegend branntweinhaltige Lebensmittel) | |||
§9 | Abgabe und Verzehr anderer alkoholischer Getränke, z. B. Bier, Wein, Sekt | |||
§10 | Abgabe und Konsum von Tabakwaren in der Öffentlichkeit | |||
§11 | Kinobesuch, nur bei Freigabe des Films und Vorspanns: o. Altersbeschr.Altersbeschränkung, ab 6/12/16 Jahre | bis 20 Uhr | bis 22 Uhr | bis 24 Uhr |
§12 | Abgabe von Filmen oder Spielen (auf CD/DVD) entsprechend der Freigabe-Kennzeichnung | |||
§13 | Spiele an elektronischen Bildschirmspielgeräten ohne Gewinnmöglichkeit, gemäß Altersfreigabe |
...